Daftar Saham LQ45
Berikut adalah daftar emiten LQ 45 terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Agustus 2016 - Januari 2017.
No. | Nama Emiten LQ45 | Kode | Status |
1 | PT Astra Agro Lestari Tbk | AALI | Tetap |
2 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | ADHI | Tetap |
3 | PT Adaro Energy Tbk | ADRO | Tetap |
4 | PT AKR Corporindo | AKRA | Tetap |
5 | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk | ANTM | Tetap |
6 | PT Astra International Tbk | ASII | Tetap |
7 | PT Alam Sutera Realty Tbk | ASRI | Tetap |
8 | PT Bank Central Asia Tbk | BBCA | Tetap |
9 | PT Bank Negara Indonesia Tbk | BBNI | Tetap |
10 | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | BBRI | Tetap |
11 | PT Bank Tabungan Negara Tbk | BBTN | Tetap |
12 | PT Bank Mandiri Tbk | BMRI | Tetap |
13 | PT Global Mediacom Tbk | BMTR | Tetap |
14 | PT Bumi Serpong Damai Tbk | BSDE | Tetap |
15 | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN | Tetap |
16 | PT Elnusa Tbk | ELSA | Baru |
17 | PT Gudang Garam Tbk | GGRM | Tetap |
18 | PT HM Sampoerna Tbk | HSMP | Tetap |
19 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP | Tetap |
20 | PT Vale Indonesia Tbk | INCO | Tetap |
21 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF | Tetap |
22 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | INTP | Tetap |
23 | PT Jasa Marga Tbk | JSMR | Tetap |
24 | PT Kalbe Farma Tbk | KLBF | Tetap |
25 | PT Lippo Karawaci Tbk | LPKR | Tetap |
26 | PT Matahari Department Store Tbk | LPPF | Tetap |
27 | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | LSIP | Tetap |
28 | PT Media Nusantara Citra Tbk | MNCN | Tetap |
29 | PT Matahari Putra Prima Tbk | MPPA | Tetap |
30 | PT Hanson International Tbk | MYRX | Tetap |
31 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | PGAS | Tetap |
32 | PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | PTBA | Tetap |
33 | PT PP (Persero) Tbk | PTPP | Tetap |
34 | PT Pakuwon Jati Tbk | PWON | Tetap |
35 | PT Surya Citra Media Tbk | SCMA | Tetap |
36 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | SMGR | Tetap |
37 | PT Summarecon Agung Tbk | SMRA | Tetap |
38 | PT Siloam International Hospitals Tbk | SILO | Tetap |
39 | PT Sri Rejeki Isman Tbk | SRIL | Tetap |
40 | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk | SSMS | Tetap |
41 | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | TLKM | Tetap |
42 | PT United Tractors Tbk | UNTR | Tetap |
43 | PT Unilever Indonesia Tbk | UNVR | Tetap |
44 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | WIKA | Tetap |
45 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | WSKT | Tetap |
Catatan:
Saham yang dicoret dari daftar sebelumnya : TBIG. Yang baru masuk dalam daftar adalah: ELSA
MA1=5, MA2=20, MA3=60, MA4=120
*** By : Cirebon 123 ***
Tulisan yang berhubungan dengan Cirebon 123 adalah :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar